Luftseilbahn
| Länge | 1786 m |
| Höhendifferenz | 801 m, Bergstation 1575 m |
| Belastung | 8 Pers./600 kg |
| Transportkapazität | 60 Pers./h |
| Geschwindigkeit | 6 m/Sek. |
| Antriebsleistung | 49 kW/1500 U/min. |
| Stützen | 6 |
| Tragseile | 26 mm Durchmesser |
| Zugseil | 17 mm Durchmesser |
| Einrichtungen | Video-Fernüberwachungsanlage Automatische Kabinenschliessung Fernbedienung ab Bergstation Windmessung mit Übertragungskamera |
| Fahrzeit | 8 Min. |
| 1. Baujahr | 1913, neu erstellt 1974 |
Generalversammlung 2012
Die 36. Generalversammlung der Luftseilbahn Niederbauen AG findet wie üblich am letzten Juni-Samstag statt:
Samstag, 30. Juni 2012, 10.00 Uhr im Berggasthaus Niederbauen


